久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機價格
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機價格
參考價:12.8萬元
基本參數(shù)
品牌:久保田
型號:4LZ-5(PRO100)
分類:小麥?zhǔn)崭顧C
配套功率:100馬力
工作幅寬:260cm
適用作物:小麥,油菜
喂入量:5千克
久保田4LZ-5(PRO100)小麥?zhǔn)崭顧C技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 4LZ-5(PRO100) | |||
分類 | 大糧倉 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 輪胎自走全喂入式 | |||
駕駛室類型 | 無空調(diào)駕駛室 | 帶空調(diào)駕駛室 | ||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 5900/5900 | ||
寬度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2850/2850 | |||
高度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3350/3350 | |||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)/使用質(zhì)量(kg) | 4510 | 4550 | ||
配套發(fā)動機 | 型 號 | V3800-DI-T-ET13 | ||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | |||
總排氣量(L) | 3.769 | |||
標(biāo)定功率/標(biāo)定轉(zhuǎn)速[kW/(r/min)] | 72.9/2600 | |||
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油(0#) | |||
起動方式 | 電起動 | |||
蓄電池規(guī)格(VxAh) | 12x100 | |||
行走部 | 驅(qū)動輪[前輪] | 規(guī)格 | 15-24-10PR | |
軌距(mm) | 1880 | |||
導(dǎo)向輪[后輪] | 規(guī)格 | 10.00-15-8PR | ||
軌距(mm) | 1935 | |||
小離地間隙(mm) | 290 | |||
變速箱類型 | 機械變速+液壓無級變速(HMT) | |||
變速級數(shù) | 前進無級﹒后退無級[副變速各2檔] | |||
理論作業(yè)速度(km/h) | 前進 | 0~10.8(作業(yè))、 0~25.56(行走) | ||
后退 | 0~3.24(作業(yè))、 0~7.2(行走) | |||
轉(zhuǎn)向方式 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |||
割臺部 | 割臺寬度(mm) | 2600 | ||
割刀寬度(mm) | 2514 | |||
小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | |||
倒伏適應(yīng)性 | 順割:85度以下 ﹒ 逆割:70度以下 | |||
喂如量(kg/s) | 5 | |||
脫粒部 | 脫粒型式 | 釘齒軸流式 | ||
脫粒滾筒 | 脫粒齒種類 | 釘齒 | ||
尺寸(mm)(外徑x長度) | φ620x2210 | |||
篩選方式 | 振動篩﹒風(fēng)選[氣流分選] | |||
谷粒處理部 | 糧倉容量(L) | 2400 | ||
排糧方式 | 液壓翻斗傾斜式 | |||
報警裝置 | 1號攪龍堵塞 | o | ||
2號攪龍堵塞 | o | |||
谷滿 | o | |||
水溫 | o | |||
充電 | o | |||
機油 | o | |||
適應(yīng)作物 | 小麥﹒水稻(選裝水稻收割組件) | |||
作業(yè)小時生產(chǎn)率(hm?/h) | ※小麥:0.5~0.8 水稻:0.3~0.5(直立干田作物時) |

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格
